← The Wire
JAZZNasdaq
Jazz Pharmaceuticals plc
Pharmaceutical Preparations · L2 · CIK 1232524
Develops life-changing medicines for rare diseases, including epilepsies, cancers, and sleep disorders
red 8-K · 90d
$14.48B
Market cap
$237.72
Last close
+3.4%
1D
+5.2%
5D
975K
Volume
Price · last 39 sessions+14.3%
May 4L $208.06 · H $240.06Jun 29
211
Total filings
Jun 8, 2026
Last filing
12/31
Fiscal year end
DEFA14ADEFA14AJun 8, 2026DEFA14ADEFA14AJul 14, 2025DEFA14ADEFA14AJul 10, 2025DEFA14ADEFA14AJun 6, 2025DEFA14ADEFA14AJul 22, 2024DEFA14ADEFA14AJun 14, 2024DEFA14ADEFA14AJul 26, 2023DEFA14ADEFA14AJun 16, 2023DEFA14ADEFA14AJul 22, 2022DEFA14ADEFA14AJul 15, 2022DEFA14ADEFA14AJul 7, 2022DEFA14ADEFA14AJun 17, 2022DEFA14ADEFA14AJun 13, 2022DEFA14ADEFA14AJul 26, 2021DEFA14ADEFA14AJul 15, 2021DEFA14ADEFA14AJul 14, 2021DEFA14ADEFA14AJul 14, 2021DEFA14ADEFINITIVE ADDITIONAL MATERIALSJun 11, 2021DEFA14ADEFA14AJul 22, 2020DEFA14ADEFA14AJul 21, 2020DEFA14ADEFA14AJun 12, 2020DEFA14ADEFA14AJun 14, 2019DEFA14ADEFA14AJun 14, 2019DEFA14ADEFA14AJun 15, 2018DEFA14ADEFA14AJun 15, 2018DEFA14ADEFA14AJun 20, 2017DEFA14ADEFA14AJun 20, 2017
Insider Activity
In the 90 days to Mar 9, 2026: 5 sold $14.5M.
| Date | Insider | Action | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 9, 2026 | Carr PatriciaSVP, Chief Accounting Officer | Sell | 1,287 | $182.94 | $235K |
| Mar 3, 2026 | Cozadd Bruce CDirector | Sell | 3,159 | $186.09 | $588K |
| Mar 3, 2026 | Cozadd Bruce CDirector | Sell | 2,608 | $186.73 | $487K |
| Mar 3, 2026 | Cozadd Bruce CDirector | Sell | 233 | $187.84 | $44K |
| Feb 27, 2026 | Riedel Norbert GDirector | Sell | 3,415 | $192.00 | $656K |
| Feb 27, 2026 | Carr PatriciaSVP, Chief Accounting Officer | Sell | 1,117 | $190.91 | $213K |
| Feb 26, 2026 | Patil Neena MEVP & Chief Legal Officer | Sell | 16,602 | $192.53 | $3.2M |
| Feb 26, 2026 | Patil Neena MEVP & Chief Legal Officer | Sell | 15,555 | $190.28 | $3.0M |
| Feb 26, 2026 | Patil Neena MEVP & Chief Legal Officer | Sell | 11,529 | $191.65 | $2.2M |
| Feb 26, 2026 | Henderson Mary ElizabethSVP, Technical Operations | Sell | 5,343 | $194.49 | $1.0M |
| Feb 26, 2026 | Patil Neena MEVP & Chief Legal Officer | Sell | 3,523 | $193.58 | $682K |
| Feb 26, 2026 | Patil Neena MEVP & Chief Legal Officer | Sell | 2,916 | $189.81 | $553K |
| Feb 26, 2026 | Patil Neena MEVP & Chief Legal Officer | Sell | 1,784 | $191.88 | $342K |
| Feb 26, 2026 | Carr PatriciaSVP, Chief Accounting Officer | Sell | 1,253 | $194.11 | $243K |
| Feb 26, 2026 | Patil Neena MEVP & Chief Legal Officer | Sell | 1,061 | $190.00 | $202K |
| Feb 26, 2026 | Patil Neena MEVP & Chief Legal Officer | Sell | 1,009 | $192.79 | $195K |
| Feb 26, 2026 | Patil Neena MEVP & Chief Legal Officer | Sell | 875 | $192.07 | $168K |
| Feb 26, 2026 | Patil Neena MEVP & Chief Legal Officer | Sell | 549 | $190.80 | $105K |
| Feb 26, 2026 | Patil Neena MEVP & Chief Legal Officer | Sell | 197 | $193.60 | $38K |
| Dec 9, 2025 | Henderson Mary ElizabethSVP, Technical Operations | Sell | 2,238 | $169.51 | $379K |
Open-market buys & sells (Form 4, transaction codes P/S). Source: SEC structured insider data.
Similar companies
Comparable business profile · signals at a glance