— · MD · CIK 1822523
Advanced Flower Capital Inc. lends to cannabis operators and middle-market companies, primarily secured by real estate and assets
Comparable business profile · signals at a glance
In the 90 days to Mar 27, 2026: 1 insider bought $1.4M.
| Date | Insider | Action | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 27, 2026 | Tannenbaum Leonard MDirector,TenPercentOwner | Buy | 4,300 | $2.60 | $11K |
| Mar 26, 2026 | Tannenbaum Leonard MDirector,TenPercentOwner | Buy | 19,729 | $2.60 | $51K |
| Mar 24, 2026 | Tannenbaum Leonard MDirector,TenPercentOwner | Buy | 44,914 | $2.59 | $116K |
| Mar 23, 2026 | Tannenbaum Leonard MDirector,TenPercentOwner | Buy | 14,366 | $2.59 | $37K |
| Mar 20, 2026 | Tannenbaum Leonard MDirector,TenPercentOwner | Buy | 115,237 | $2.55 | $294K |
| Mar 19, 2026 | Tannenbaum Leonard MDirector,TenPercentOwner | Buy | 60,600 | $2.59 | $157K |
| Mar 18, 2026 | Tannenbaum Leonard MDirector,TenPercentOwner | Buy | 90,600 | $2.59 | $235K |
| Mar 16, 2026 | Tannenbaum Leonard MDirector,TenPercentOwner | Buy | 34,288 | $2.59 | $89K |
| Mar 13, 2026 | Tannenbaum Leonard MDirector,TenPercentOwner | Buy | 15,018 | $2.60 | $39K |
| Mar 12, 2026 | Tannenbaum Leonard MDirector,TenPercentOwner | Buy | 2,502 | $2.59 | $6K |
| Mar 10, 2026 | Tannenbaum Leonard MDirector,TenPercentOwner | Buy | 2,000 | $2.57 | $5K |
| Mar 9, 2026 | Tannenbaum Leonard MDirector,TenPercentOwner | Buy | 102,213 | $2.54 | $260K |
| Mar 6, 2026 | Tannenbaum Leonard MDirector,TenPercentOwner | Buy | 1,270 | $2.47 | $3K |
| Mar 5, 2026 | Tannenbaum Leonard MDirector,TenPercentOwner | Buy | 29,000 | $2.44 | $71K |
| Dec 11, 2025 | Tannenbaum Leonard MDirector,TenPercentOwner | Buy | 25,000 | $3.05 | $76K |
| Dec 10, 2025 | Tannenbaum Leonard MDirector,TenPercentOwner | Buy | 20,000 | $3.03 | $61K |
| Dec 9, 2025 | Tannenbaum Leonard MDirector,TenPercentOwner | Buy | 24,000 | $2.83 | $68K |
| Dec 3, 2025 | Tannenbaum Leonard MDirector,TenPercentOwner | Buy | 46,000 | $2.94 | $135K |
| Dec 2, 2025 | Tannenbaum Leonard MDirector,TenPercentOwner | Buy | 39,000 | $2.87 | $112K |
| Dec 1, 2025 | Tannenbaum Leonard MDirector,TenPercentOwner | Buy | 15,000 | $2.88 | $43K |
Open-market buys & sells (Form 4, transaction codes P/S). Source: SEC structured insider data.