Companies working on “Gene Therapy”
Matched on what they do · ranked with signals
| # | Ticker | Company | Sector | Mkt cap | 1D | 5D | Volume | Heat | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCGN | Ocugen, Inc. | Healthcare | $409.6M | +11.3% | +29.5% | 14.2M | 🔥 | red 8-K |
| 2 | ABEO | ABEONA THERAPEUTICS INC. | Healthcare | $315.2M | +0.9% | -1.6% | 1.3M | — | red 8-K |
| 3 | BNTC | Benitec Biopharma Inc. | Healthcare | $384.1M | +2.7% | +3.3% | 98K | — | red 8-K |
| 4 | MGTX | MeiraGTx Holdings plc | Healthcare | $888.1M | +3.5% | +9.2% | 683K | — | |
| 5 | IRD | Opus Genetics, Inc. | Healthcare | $333.6M | +1.5% | -0.5% | 824K | — | red 8-K |
| 6 | VYGR | Voyager Therapeutics, Inc. | Healthcare | $211.5M | -0.3% | -3.8% | 657K | — | red 8-K |
| 7 | RARE | Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | Healthcare | $2.4B | -0.3% | +5.7% | 4.0M | — | red 8-K |
| 8 | NGNE | Neurogene Inc. | Healthcare | $459.8M | +0.8% | +0.1% | 545K | — | red 8-K |
| 9 | SRPT | Sarepta Therapeutics, Inc. | Healthcare | $1.6B | +1.0% | -3.6% | 3.8M | — | red 8-K |
| 10 | NTLA | Intellia Therapeutics, Inc. | Healthcare | $1.7B | -0.4% | +5.5% | 5.6M | ⚡ | |
| 11 | CYRX | Cryoport, Inc. | Healthcare | $736.9M | +1.8% | +10.2% | 965K | — | |
| 12 | QURE | uniQure N.V. | Healthcare | $1.7B | -0.3% | +6.8% | 2.3M | 🔥 | red 8-K |
Filings
27 shownMaterial Agreement · Equity Issuance
Reg FD Disclosure
Executive Change
Company Update
Material Agreement · Reg FD Disclosure
Company Update
Company Update
Executive Change · Reg FD Disclosure
Company Update
Company Update
Executive Change · Acquisition / Disposition
Executive Change · Material Agreement
Executive Change
Reg FD Disclosure
Material Agreement
Reg FD Disclosure
Material Agreement · Reg FD Disclosure
Reg FD Disclosure
Company Update
Executive Change
Company Update
Change of Control · Executive Change
Passive stake — a large (>5%) but passive ownership position.
Passive stake — a large (>5%) but passive ownership position.
Report of a material event from a foreign private issuer.
Report of a material event from a foreign private issuer.
Report of a material event from a foreign private issuer.