← The Wire
FANGNasdaq
Diamondback Energy, Inc.
Crude Petroleum & Natural Gas · DE · CIK 1539838
Diamondback Energy explores and produces crude oil and natural gas in the US Permian Basin
red 8-K · 90d🔥 High media attention
$54.05B
Market cap
$180.54
Last close
+0.3%
1D
-3.9%
5D
2.4M
Volume
Price · last 39 sessions-15.5%
May 4L $179.91 · H $213.69Jun 29
296
Total filings
Jun 15, 2026
Last filing
12/31
Fiscal year end
DEF 14ADEFINITIVE PROXY STATEMENTApr 9, 2026DEF 14ADEFINITIVE PROXY STATEMENTApr 10, 2025DEF 14ADIAMONDBACK ENERGY, INC. - DEF 14AApr 25, 2024DEF 14ADIAMONDBACK ENERGY, INC. - DEF 14AApr 27, 2023DEF 14ADIAMONDBACK ENERGY, INC. - DEF 14AApr 28, 2022DEF 14ADIAMONDBACK ENERGY, INC. - DEF 14AApr 23, 2021DEF 14ADIAMONDBACK ENERGY, INC. - DEF 14AApr 24, 2020DEF 14ADEF 14AApr 26, 2019DEF 14ADEF 14AApr 27, 2018DEF 14ADEF 14AApr 28, 2017DEF 14ADEF 14ANov 14, 2016
Insider Activity
In the 90 days to Mar 20, 2026: 10 sold $2.7B.
| Date | Insider | Action | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 20, 2026 | Dick Teresa L.CAO, Exec. VP, Assist. Sec. | Sell | 5,000 | $193.00 | $965K |
| Mar 20, 2026 | Wesson Daniel NExec. VP & COO | Sell | 5,000 | $191.96 | $960K |
| Mar 18, 2026 | West Steven EDirector | Sell | 6,000 | $188.35 | $1.1M |
| Mar 18, 2026 | Dick Teresa L.CAO, Exec. VP, Assist. Sec. | Sell | 5,000 | $190.00 | $950K |
| Mar 18, 2026 | Zmigrosky MattEVP, Chief Legal and Admin Off | Sell | 4,101 | $190.51 | $781K |
| Mar 16, 2026 | Thompson Jere W IiiCFO, Executive VP | Sell | 750 | $182.47 | $137K |
| Mar 13, 2026 | Zmigrosky MattEVP, Chief Legal and Admin Off | Sell | 20,899 | $180.00 | $3.8M |
| Mar 13, 2026 | Barkmann AlbertExec. VP and Chief Engineer | Sell | 4,000 | $182.90 | $732K |
| Mar 12, 2026 | Sgf Fang Holdings, LpTenPercentOwner | Sell | 12,650,000 | $170.19 | $2.2B |
| Mar 10, 2026 | Meloy Charles AlvinDirector | Sell | 1,746 | $178.82 | $312K |
| Mar 10, 2026 | Meloy Charles AlvinDirector | Sell | 1,686 | $178.10 | $300K |
| Mar 10, 2026 | Meloy Charles AlvinDirector | Sell | 1,455 | $182.03 | $265K |
| Mar 10, 2026 | Meloy Charles AlvinDirector | Sell | 1,329 | $181.15 | $241K |
| Mar 10, 2026 | Meloy Charles AlvinDirector | Sell | 1,075 | $180.25 | $194K |
| Mar 10, 2026 | Meloy Charles AlvinDirector | Sell | 566 | $177.09 | $100K |
| Mar 9, 2026 | Meloy Charles AlvinDirector | Sell | 2,876 | $183.43 | $528K |
| Mar 9, 2026 | Dick Teresa L.CAO, Exec. VP, Assist. Sec. | Sell | 2,500 | $185.00 | $463K |
| Mar 9, 2026 | Meloy Charles AlvinDirector | Sell | 1,849 | $182.67 | $338K |
| Mar 9, 2026 | Meloy Charles AlvinDirector | Sell | 1,465 | $184.46 | $270K |
| Mar 9, 2026 | Meloy Charles AlvinDirector | Sell | 709 | $181.43 | $129K |
Open-market buys & sells (Form 4, transaction codes P/S). Source: SEC structured insider data.
In the News
🔥 High media attentionCoverage (30d): 7 reputable articles.
MarketWatchDiamondback Energy Inc. stock underperforms Friday when compared to competitors3d agoMarketWatchDiamondback Energy Inc. stock underperforms Wednesday when compared to competitors5d agoMarketWatchDiamondback Energy Inc. stock outperforms competitors on strong trading day7d agoMarketWatchDiamondback Energy Inc. stock outperforms competitors despite losses on the day18d agoMorningstarThe Best Energy Stocks to Buy1mo ago
Reputable outlets only (Reuters, WSJ, CNBC, Barron's, and peers). More on Google News ↗
Similar companies
Comparable business profile · signals at a glance